|
|
Alleebäume Rhododendron grossblumig immergrün Rhododendron sommergrüne Hybriden |
||
| Grösse |
Preisgruppe |
||
| 20 | Acer campestre | 460/900 | |
| 120 | Acer campestre | 15/60 | |
| 5 | Acer circinatum | 130/225 | |
| 25 | Acer palmatum | 190/550 | |
| 60 | Acer palmatum 'Atropurpurea.' | 110/400 | |
| 5 | Acer campestre platanoides | 610/900 | |
| 90 | Acer campestre platanoides | 20/40 | |
| 7 | Acer campestre pseudoplatanus | 510/900 | |
| 75 | Aesculus carnea car. 'Brioti' H | 9/35 | |
| 65 | Aesculus hippocast. H | 10/50 | |
| 550/600 | |||
| 70 | Aesculus hippocast 'Baumanni' H | 11/35 | |
| 25 | Aesculus octandra | 90/300 | |
| 90 | Amelanchier canaden. | 130/500 | |
| 1 | Amelanchier canaden. | 560/600 | |
| 15 | Amelanchier laevis | 170/500 | |
| 5 | Amelanchier ovalis | 60/120 | |
| 8 | Aralia spinosa | 190/500 | |
| 25 | Berberis gagnepaini | 90/160 | |
| 120 | Berberis julianae | 130/250 | |
| 180 | Berberis verruculosa | 50/140 | |
| 2 | Betula verrucosa | 510/700 | |
| 680 | Buxus semp. 'Arborescens' | 50/250 | |
| 75 | Buxus semp. 'Arborescens' Kugeln | 40/140 | |
| 55 | Buxus semp. 'Arborescens' Pyramiden | 150/2253 | |
| 3 | Buxus semp. 'Arborescens' Zylinder | 160x60 | |
| 90 | Buxus semp. 'Handworthensis' | 70/225 | |
| 25 | Buxus semp. ' Myrtifolia' | 15/40 | |
| 720 | Buxus semp. 'Rotundifolia' | 50/250 | |
| 25 | Buxus semp. 'Rotundifolia Kugeln | 60/70 | |
| 17 | Buxus semp. 'Rotundifolia 'Stämmchen mit Kugeln ca. | 100/ | |
| 1200 | Buxus semp. 'Suffruticosa' | 20/50 | |
| 40 | Buxus semp. 'Suffruticosa' Kugeln | 15/30 | |
| 35 | Carpinus betulus | 310/800 | |
| 7 | Chaenomeles 'Rubra Grandifl.' | 90/120 | |
| 3 | Cornus alternifolia | 150/250 | |
| 35 | Cornus florida | 190/500 | |
| 55 | Cornus kousa sinensis | 190/500 | |
| 120 | Cornus mas | 150/500 | |
| 120 | Cornus mas H | 9/26 | |
| 40 | Cornus sanguineum | 360/500 | |
| 60 | Cornus sanguineum | 15/26 | |
| 12 | Corylus avellana | 250/400 | |
| 8 | Corylus avellana 'Contorta' | 150/300 | |
| 7 | Corylus avellan 'Maxima' | 280/400 | |
| 4 | Corylus colurna | 210/800 | |
| 30 | Euonymus alatus | 50/180 | |
| 35 | Euonymus europaeus | 90/250 | |
| 4 | Fagus silvatica | 360/550 | |
| 1 | Fagus silvatica 'Atrop.' | 550/600 | |
| /28 | |||
| 3 | Hamamelis mollis | 350/400 | |
| 90 | Hydrangea sargentiana | 90/250 | |
| 150 | Hydrangea sargentiana | 50/100 | |
| 15 | Ilex aquifolium | 70/350 | |
| 6 | Koelreuteria pan. | 190/600 | |
| 2 | Laburnum wat. 'Vossi' | 28/36 | |
| 25 | Liquidambar styracifl. | 230/650 | |
| 10 | Magnolia lilifl. 'Nigra' | 90/400 | |
| 5 | Magnolia soulangeana | 360/650 | |
| 15 | Magnolia stellata | 130/350 | |
| 33 | Parrotia persica | 350/600 | |
| siehe H | |||
| 21 | Prunus l.'Otto Luyken' | 51/120 | |
| 3 | Quercus petraea | 310/600 | |
| 9 | Quercus pubescens | 400/700 | |
| 35 | Quercus robur | 360/900 | |
| 55 | Quercus robur | 200/400 | |
| 3 | Quercus robur 'Fastigiata' | 500/700 | |
| 90 | Quercus robur 'Fastigiata' | 190/400 | 7 | Quercus rubra | 460/700 |
| 60 | Ribes alpinum | 70/80 | |
| 8 | Syringa vulgaris | 190/350 | |
| 4 | Syringa v.'Lemoine' | 150/250 | |
| 15 | Syringa v.'L.Spaeth' | 190/350 | |
| siehe H | |||
| siehe H | |||
| siehe H | |||
| 10 | Viburnum bodnantense | 310/400 | |
| 2 | Viburnum pl.'Mariesi' | 170/200 | |
| 6 | Viburnum rhytidophyllum | 230/350 | |
| 400 | Yucca filamentosa siehe Stauden Cont. |
||
| 60 | Acer campestre | 20/60 | |
| 55 | Acer campestre über 250 cm | 20/55 | |
| 4 | Acer palmatum | 20/45 | |
| 25 | Acer platanoides | 20/55 | |
| 30 | Acer pseudoplatanus | 25/65 | |
| 15 | Aesculus carnea | 9/23 | |
| 65 | Aesculus carnea 'Brioti' | 9/35 | |
| 45 | Aesculus hippocastanum | 14/70 | |
| 90 | Aesculus hippocastanum 'Baumanni' | 14/35 | |
| 20 | Amelanchier canadensis | 7/12 | |
| 30 | Carpinus betulus | 20/70 | |
| 100 | Cornus mas | 10/26 | |
| 3 | Cornus Florida | 12/18 | |
| 50 | Cornus sanguineum | 15/24 | |
| 3 | Cornus kousa sinensis | 15/20 | |
| 115 | Corylus colurna | 10/45 | |
| 6 | Corylus colurna | 56/70 | |
| 40 | Euonymus europaeus | 10/80 | |
| 1 | Gleditsia tr. 'Inermis' | ||
| 4 | Ilex aquifolium | 12/20 | |
| 5 | Juglans nigra | 20/40 | |
| 45 | Koelreuteria paniculata | 8/30 | |
| 2 | Laburnum w. 'Vossi' | 28/30 | |
| 23 | Liquidambar styraciflua | 16/45 | |
| 23 | Platanus acerifolia | 40/60 | |
| 35/40 | |||
| 18 | Quercus robur | 18/70 | |
| 9/40 | |||
| 7 | Quercus rubra | 25/40 | |
| 5 | Taxus baccata | 25/40 | |
| 175 | Tilia cordata | 15/55 | |
| 35 | Tilia euchlora | 25/45 | |
| 35 | Tilia platyphyllos | 30/60 | |
| 15 | Viburnum lantana | 10/16 | |
| 5 | Chamaecyparis obt.'Nana Gracilis' | 150/200 | |
| 6 | Ginkgo biloba | 250/500 | |
| 16 | Picea abies 'Echiniformis ' | 70/120 | |
| 6 | Picea abies 'Nidiformis' | 130/180 | |
| 6 | Pinus cembra | 310/500 | |
| 2 | Pinus excelsa (wallichiana) | 550/800 | |
| 35 | Pinus mugo | 190/550 | |
| 10 | Pinus mugo mughus | 180/350 | |
| 2 | Pinus nigra austriaca | 410/500 | |
| 3 | Pinus silvestris | 550/600 | |
| 20 | Pinus leucodermis heldreichi | 210/650 | |
| 180 | Taxus baccata | 130/350 | |
| 35 | Taxus baccata | 360/550 | |
| 8 | Taxus baccata 'Corona' | 210/500 | |
| 10 | Taxus baccata 'Dovast.Aurea' flach |
190/450 | |
| 1 | Taxus baccata 'Dovast.Aurea' aufr. |
230/250 | |
| 7 | Taxus baccata 'Fastigiata' | 130/400 | |
| 1 | Taxus baccata 'Kugel' | 220/ | 75 | Taxus baccata 'Repandens' | 70/180 |
| 25 | Taxus baccata media 'Hicksi' | 170/225 | |
| 2 | Thuja occidentalis 'Fastigiata' | 450/600 | |
| 25 | Tsuga canadensis | 310/550 | |
| 1500 | Hedera helix aus Samen | ||
| 650 | Pachysandra terminalis | ||
| 300 | Vinca major | ||
| 9000 | Vinca minor | ||
| 27 | Clematis alpina | ||
| 10 | Clematis tangutica | ||
| 25 | Hedera helix | 60/350 | |
| 36 | Humulus lupulus | ||
| 2 | Lonicera caprifolium | ||
| 15 | Lonicera henryi | 30 | Lonicera japonica 'Halliana' |
| 5 | Parthenocissus quinquefolia | ||
| 30 | Parthenocissus quinquelfolia 'Engelmannii' | ||
| 17 | Parthenocissus tricuspidata 'Veitchi' | ||
| 4 | Polygonum aubertii | ||
| 12 | Enkianthus campanulatus | 150/250 | |
| 65 | Pieris floribunda | ||
| 15 | Pieris japonica | ||
| 500 | Buxus s. arborescens | 50/140 | |
| 800 | Buxus 'Rotundifolia' | 60/200 | |
| 1400 | Buxus 'Suffruticosa' | 10/55 | |
| 15/60 | |||
| 90 | Taxus baccata | 90/225 |